UHSP Women's Volleyball Series History-NAIA
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquinas | Saturday, August 21, 2021 | Saturday, August 21, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Arlington Baptist | Saturday, August 30, 2025 | Saturday, August 30, 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Avila (MO) | Friday, October 05, 2018 | Friday, September 20, 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-3 |
| Baker (KS) | Saturday, September 11, 2021 | Saturday, August 30, 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Benedictine (KS) | Friday, August 26, 2022 | Friday, August 26, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Bethel | Saturday, September 26, 2020 | Friday, September 16, 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
| Bethel (TN) | Saturday, September 26, 2020 | Friday, August 30, 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Lost 1 | 2-1 |
| Blackburn College | Wednesday, September 06, 2023 | Wednesday, October 22, 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Brescia | Saturday, September 03, 2005 | Thursday, September 04, 2025 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 6-4 |
| Briar Cliff (IA) | Friday, August 23, 2024 | Friday, August 23, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Calumet (IN) | Saturday, March 06, 2021 | Friday, September 23, 2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Central Baptist (AR) | Saturday, September 29, 2007 | Saturday, November 08, 2025 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 4-6 |
| Central Methodist | Saturday, September 10, 2016 | Saturday, September 10, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Clarke (IA) | Saturday, October 10, 2020 | Saturday, August 24, 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| College of Saint Mary | Saturday, August 17, 2019 | Saturday, August 17, 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| College of the Ozarks | Saturday, September 09, 2017 | Saturday, September 16, 2023 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | Lost 7 | 0-7 |
| Columbia (MO) | Friday, September 23, 2016 | Friday, November 14, 2025 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | Lost 9 | 0-9 |
| Cornerstone | Friday, August 20, 2021 | Friday, August 20, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Cottey (MO) | Saturday, September 17, 2022 | Friday, October 17, 2025 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Won 1 | 1-5 |
| Cottey College | Saturday, October 22, 2022 | Saturday, October 19, 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Crowley's Ridge (AR) | Friday, September 15, 2017 | Saturday, October 25, 2025 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.6 | Lost 4 | 6-4 |
| Culver-Stockton (MO) | Saturday, October 11, 2014 | Tuesday, October 28, 2025 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | Lost 8 | 0-8 |
| Cumberland | Saturday, October 13, 2018 | Saturday, October 19, 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Dickinson State | Saturday, October 10, 2015 | Saturday, October 10, 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Evangel (MO) | Saturday, September 12, 2020 | Saturday, September 13, 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Florida National | Friday, August 16, 2019 | Friday, August 16, 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Fontbonne | Friday, October 20, 2023 | Friday, October 25, 2024 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | Lost 4 | 0-4 |
| Franklin (IN) | Wednesday, October 09, 2024 | Wednesday, October 09, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Freed-Hardeman | Saturday, November 01, 2014 | Saturday, September 19, 2020 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | Lost 7 | 0-7 |
| Friends (KS) | Thursday, September 16, 2021 | Saturday, September 13, 2025 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | Lost 6 | 0-6 |
| Georgetown | Saturday, September 11, 2021 | Saturday, September 16, 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Graceland | Wednesday, August 29, 2018 | Saturday, August 27, 2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 2 | 2-1 |
| Greenville University | Wednesday, September 13, 2023 | Tuesday, October 21, 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Hannibal-LaGrange (MO) | Friday, October 10, 2014 | Saturday, November 01, 2025 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.5 | Won 2 | 6-4 |
| Harris-Stowe (MO) | Tuesday, September 23, 2014 | Wednesday, November 05, 2025 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.6 | Lost 2 | 6-4 |
| Haskell | Friday, October 18, 2019 | Friday, September 20, 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Hope International | Friday, August 25, 2023 | Friday, August 25, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Indiana East | Saturday, October 27, 2007 | Friday, August 31, 2018 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | Lost 9 | 0-9 |
| Indiana Northwest | Saturday, September 08, 2018 | Saturday, September 08, 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Indiana Southeast | Saturday, October 01, 2005 | Saturday, November 16, 2013 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | Lost 11 | 0-10 |
| Indiana Tech | Saturday, September 01, 2018 | Saturday, September 01, 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Iowa Wesleyan | Friday, September 16, 2022 | Friday, September 16, 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| IU Kokomo | Saturday, September 01, 2018 | Saturday, September 01, 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| John Brown | Friday, September 08, 2017 | Friday, September 08, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Johnson & Wales | Friday, October 09, 2015 | Friday, October 09, 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Judson | Saturday, February 27, 2021 | Saturday, February 27, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Keiser | Saturday, August 17, 2019 | Saturday, August 17, 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Kentucky Christian | Friday, August 31, 2018 | Friday, August 31, 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Lincoln (Ill.) | Tuesday, October 03, 2017 | Thursday, March 11, 2021 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.6 | Won 2 | 5-3 |
| Lincoln Christian | Tuesday, August 26, 2014 | Saturday, October 02, 2021 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | Won 5 | 5-5 |
| Lincoln College | Saturday, October 10, 2020 | Saturday, October 10, 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Lindenwood-Belleville | Thursday, November 06, 2014 | Thursday, October 10, 2019 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Won 1 | 1-5 |
| Lindsey Wilson | Saturday, September 04, 2004 | Saturday, September 04, 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Lyon | Friday, October 24, 2014 | Saturday, October 08, 2022 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.2 | Lost 2 | 2-7 |
| Michigan-Dearborn | Friday, August 23, 2024 | Friday, August 23, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Mid-America Christian | Saturday, September 02, 2023 | Saturday, September 02, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Midway | Saturday, October 13, 2007 | Saturday, October 27, 2012 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.4 | Won 1 | 4-5 |
| Mission (Mo.) | Monday, October 06, 2025 | Saturday, October 25, 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Mission University (Mo.) | Friday, October 14, 2022 | Friday, November 03, 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
| Missouri Baptist | Thursday, September 25, 2014 | Tuesday, October 01, 2024 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0.1 | Lost 3 | 1-9 |
| Missouri Valley | Thursday, September 02, 2021 | Saturday, August 27, 2022 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | Lost 5 | 0-5 |
| Montana Western | Saturday, October 10, 2015 | Saturday, October 10, 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Mount Marty | Saturday, August 24, 2024 | Saturday, August 24, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Mount Vernon Nazarene | Friday, August 20, 2021 | Friday, August 20, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Northwest (WA) | Saturday, August 26, 2023 | Saturday, August 26, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Oakland City | Saturday, August 31, 2024 | Saturday, August 31, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Oklahoma City | Friday, October 12, 2018 | Friday, October 12, 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Oklahoma Wesleyan | Saturday, September 09, 2017 | Saturday, September 22, 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | Lost 4 | 0-4 |
| Park | Friday, October 03, 2014 | Friday, October 25, 2019 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | Lost 6 | 0-6 |
| Peru State | Friday, September 01, 2023 | Saturday, August 23, 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Point Park | Sunday, October 28, 2012 | Saturday, September 14, 2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Robert Morris (Ill.) | Friday, October 12, 2018 | Friday, October 12, 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Rocky Mountain (MT) | Friday, August 25, 2023 | Friday, August 25, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Roosevelt | Saturday, September 10, 2016 | Saturday, October 20, 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Saint Francis (Ind.) | Saturday, August 21, 2021 | Saturday, August 21, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Saint Mary | Wednesday, August 29, 2018 | Friday, September 21, 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Shawnee State | Saturday, October 14, 2023 | Saturday, October 14, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| St. Ambrose | Saturday, September 18, 2021 | Saturday, September 18, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| St. Francis (IL) | Saturday, October 13, 2018 | Friday, September 12, 2025 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Lost 3 | 1-5 |
| St. Mary-Woods | Monday, August 30, 2021 | Tuesday, September 23, 2025 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | Lost 8 | 0-8 |
| St. Thomas | Friday, August 16, 2019 | Friday, August 16, 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Stephens | Thursday, September 18, 2014 | Saturday, November 08, 2025 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0.4 | Lost 5 | 5-5 |
| Sterling | Saturday, August 23, 2025 | Saturday, August 23, 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Tabor | Friday, September 08, 2017 | Friday, September 15, 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| The Master's | Saturday, August 26, 2023 | Saturday, August 26, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Trinity International | Friday, September 15, 2017 | Friday, September 17, 2021 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Lost 1 | 1-5 |
| Waldorf | Saturday, October 16, 2021 | Saturday, October 16, 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Webster University | Thursday, September 07, 2023 | Wednesday, September 03, 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Westminster (MO) | Friday, September 29, 2023 | Wednesday, October 15, 2025 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | Lost 4 | 0-4 |
| Wilberforce (OH) | Friday, August 30, 2024 | Friday, August 30, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| William Penn | Saturday, September 08, 2018 | Saturday, September 12, 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| William Woods (MO) | Tuesday, September 30, 2014 | Tuesday, October 15, 2024 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | Lost 12 | 0-10 |
| Williams Baptist (AR) | Friday, October 18, 2013 | Friday, September 26, 2025 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | Won 2 | 7-3 |
| York (NE) | Saturday, September 22, 2018 | Friday, September 12, 2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-3 |
Updated back to season NAIA Women's Volleyball 2004-05 season
Opponent Team in Bold
UHSP Women's Volleyball Series History-NCAA
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn | Wednesday, September 10, 2008 | Wednesday, September 06, 2023 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 8-2 |
| College of the Ozarks | Saturday, September 09, 2017 | Saturday, September 09, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Dickinson St. | Saturday, October 10, 2015 | Saturday, October 10, 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Fontbonne | Thursday, October 02, 2008 | Friday, October 25, 2024 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.4 | Lost 6 | 4-6 |
| Greenville | Thursday, September 04, 2008 | Wednesday, September 25, 2024 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.3 | Lost 4 | 2-5 |
| Illinois Tech | Saturday, October 15, 2016 | Saturday, October 15, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| John Brown | Friday, September 08, 2017 | Friday, September 08, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Johnson & Wales (CO) | Friday, October 09, 2015 | Friday, October 09, 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| MacMurray | Tuesday, September 07, 2010 | Tuesday, September 10, 2019 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.8 | Won 3 | 8-2 |
| Manchester | Saturday, October 10, 2009 | Saturday, October 10, 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Mission (Mo.) | Saturday, September 28, 2024 | Saturday, September 28, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Montana Western | Saturday, October 10, 2015 | Saturday, October 10, 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Oklahoma Wesleyan | Saturday, September 09, 2017 | Saturday, September 09, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Principia | Tuesday, September 23, 2008 | Thursday, September 12, 2019 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0.1 | Won 1 | 1-8 |
| Tabor | Friday, September 08, 2017 | Friday, September 08, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Webster | Wednesday, September 01, 2010 | Tuesday, September 10, 2024 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | Lost 8 | 0-8 |
| Welch College | Saturday, September 30, 2017 | Saturday, September 30, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Westminster (Mo.) | Friday, September 29, 2023 | Tuesday, September 17, 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
Updated back to season NCAA women's volleyball 2008-09 season
Opponent Team in Bold