UHSP Opponent Series History
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson (Ind.) | Sunday, April 10, 2022 | Sunday, April 10, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Baker | Saturday, April 16, 2016 | Saturday, March 25, 2023 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | Lost 5 | 0-5 |
| Bethel (TN) | Friday, March 02, 2018 | Friday, March 02, 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Brescia | Saturday, September 24, 2011 | Saturday, September 24, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Evangel | Saturday, September 26, 2020 | Saturday, February 18, 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Freed-Hardeman | Friday, April 13, 2018 | Friday, March 06, 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
| Georgetown | Sunday, March 16, 2014 | Sunday, March 16, 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Grand View | Saturday, February 20, 2021 | Saturday, March 04, 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Indiana Southeast | Saturday, October 01, 2011 | Saturday, March 18, 2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | Lost 4 | 0-4 |
| John Brown | Saturday, April 09, 2022 | Friday, April 07, 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Lindenwood-Belleville | Saturday, April 11, 2015 | Saturday, April 20, 2019 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | Won 1 | 2-3 |
| Loras | Monday, March 21, 2016 | Monday, March 21, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Midway | Saturday, August 27, 2011 | Friday, March 01, 2019 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Lost 3 | 1-5 |
| Missouri Baptist | Friday, April 17, 2015 | Thursday, April 21, 2022 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | Lost 9 | 0-9 |
| Missouri Valley | Friday, April 26, 2019 | Wednesday, March 01, 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Oakland City | Friday, October 14, 2016 | Sunday, March 19, 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Olivet Nazarene | Thursday, September 24, 2015 | Thursday, September 24, 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
| Ozarks (AR) | Saturday, April 08, 2023 | Saturday, April 08, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| St. Ambrose | Friday, April 24, 2015 | Friday, April 24, 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Webster | Saturday, April 02, 2022 | Saturday, April 02, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| William Woods | Friday, April 15, 2016 | Friday, April 23, 2021 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | Lost 6 | 0-6 |
Updated back to season NAIA Women's Tennis 2004-05 season
Opponent Team in Bold