Tournament Schedule
| Date | Away | Home | Status | Links | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
January | ||||||
| Fri. 26 | St. Ambrose (IA) | 0 | Missouri Baptist | 3 | Final | Video Box Score |
| @Missouri Baptist University | ||||||
| Calumet (IN) | 3 | Culver-Stockton (MO) | 0 | Final | Video Box Score | |
| Missouri Baptist University | St. Louis, MO | ||||||
| Graceland | 3 | Central Christian (KS) | 0 | Final | Box Score | |
| @ St. Louis, Mo. | ||||||
| St. Ambrose (IA) | 3 | Culver-Stockton (MO) | 1 | Final | Video Box Score | |
| @ St. Louis, Mo. | ||||||
| Kansas Wesleyan | 2 | UHSP | 3 | Final |
Video
Box Score
|
|
| @UHSP Court 1 | ||||||
| Graceland | 0 | Kansas Wesleyan | 3 | Final | Box Score | |
| @ St. Louis, MO | ||||||
| Central Christian (KS) | 0 | UHSP | 3 | Final |
Video
Box Score
|
|
| @UHSP Court 1 | ||||||
| Calumet (IN) | 0 | Missouri Baptist | 3 | Final | Video Box Score | |
| Missouri Baptist University | St. Louis, MO | ||||||
| Sat. 27 | Central Christian (KS) | 0 | Culver-Stockton (MO) | 3 | Final | Box Score |
| Court 3 | ||||||
| Kansas Wesleyan | 0 | Missouri Baptist | 3 | Final | Video Box Score | |
| Court 2 @ St. Louis, Mo. | ||||||
| St. Ambrose (IA) | 2 | Graceland | 3 | Final | Box Score | |
| @ St. Louis, Mo. | ||||||
| St. Ambrose (IA) | 0 | UHSP | 3 | Final | Video Box Score Recap | |
| @UHSP Court 1 | ||||||
| Kansas Wesleyan | 3 | Culver-Stockton (MO) | 0 | Final | Video Box Score | |
| Court 2 @ St. Louis, Mo. | ||||||
| Calumet (IN) | 3 | Graceland | 1 | Final | Box Score | |
| @ UHSP St. Louis | ||||||
| Calumet (IN) | 0 | UHSP | 3 | Final |
Video
Box Score
|
|
| @UHSP Court 1 | ||||||
| Central Christian (KS) | 0 | Missouri Baptist | 3 | Final | Video Box Score | |
| Court 2 | ||||||